

Samsung Galaxy Book6 Pro 16
Samsung Galaxy Book6 Ultra
VS
Updated Nov 2026 · Scored by the Let’s Compare Data Engine · How we score
Evenly split — each wins 5 of 15 categories
| Category | Galaxy Book6 UltraMacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) | Lead |
|---|---|---|
| Display | +22 | |
| Performance | +80 | |
| Battery | +24 | |
| Memory | +31 | |
| Design & Weight | Tie | |
| Processor | +11 | |
| Storage | +54 | |
| Integrated Graphics | +49 | |
| Discrete Graphics | +72 | |
| Ports | +7 | |
| Connectivity | Tie | |
| Webcam | Tie | |
| Security | Tie | |
| Sound | +11 | |
| Input | Tie |
Galaxy Book6 Ultra is 0.07 kg (4%) heavier than MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro).
Launch prices — enter today's prices (same currency for both).
Compromises to know before you buy
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Processor model |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Integrated graphics model |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Discrete graphics model | N/A | |
3DMark Time Spy Graphics | 12,027 | N/A |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Memory capacity | 64 GB167% more | 24 GB |
Technology | ||
Memory upgradeable | No | N/A |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Storage capacity | 2 TB100% more | 1 TB |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Size | 16 in | 16.3 in |
Display resolution | 2880 × 1800 px | 3472 × 2266 px |
Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Display type | ||
Brightness | 1,000 nits | 2,000 nits100% more |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Battery capacity | 80.2 Wh | 100 Wh25% more |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Dimensions | 35.69 × 24.79 × 1.55 cm | 35.55 × 24.42 × 1.60 cm |
Weight | 1.89 kg | 1.82 kg4% less |
| Feature | Galaxy Book6 Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
PassMark CPU Mark | 36,183 | N/A |
Active cooling | Yes | N/A |
Specification Note
Specifications are compiled from official manufacturer data and other reliable internet sources. Some features may vary by region or model configuration.