
Microsoft Surface Laptop 13.8-inch (8th Edition)
Microsoft Surface Laptop Ultra
VS
Updated Nov 2026 · Scored by the Let’s Compare Data Engine · How we score
MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) wins 7 of 14 categories · Surface Laptop Ultra wins 2
| Category | Surface Laptop UltraMacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) | Lead |
|---|---|---|
| Display | +21 | |
| Performance | +30 | |
| Battery | +44 | |
| Memory | +20 | |
| Design & Weight | +6 | |
| Processor | +42 | |
| Storage | Tie | |
| Integrated Graphics | +57 | |
| Ports | +11 | |
| Connectivity | Tie | |
| Webcam | Tie | |
| Security | Tie | |
| Sound | +23 | |
| Input | Tie |
Surface Laptop Ultra is 0.18 kg (10%) heavier than MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro).
Launch prices — enter today's prices (same currency for both).
Compromises to know before you buy
No notable compromises found.
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Processor model |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Integrated graphics model | N/A |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Memory capacity | N/A | 24 GB |
Technology |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Storage capacity | N/A | 1 TB |
Storage upgradeable | Yes | N/A |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Size | 15 in | 16.3 in9% more |
Display resolution | 3270 × 2180 px | 3472 × 2266 px |
Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Display type | N/A | |
Brightness | 1,000 nits | 2,000 nits100% more |
Pen support | No | N/A |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Battery capacity | N/A | 100 Wh |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
USB Type C | 3 | 3 |
Thunderbolt technology | N/A |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Dimensions | 32.88 × 23.87 × 1.8 cm | 35.55 × 24.42 × 1.60 cm |
Weight | 2 kg | 1.82 kg9% less |
| Feature | Surface Laptop Ultra | MacBook Pro 16 PROLED (M5 Pro) |
|---|---|---|
Active cooling | Yes | N/A |
Specification Note
Specifications are compiled from official manufacturer data and other reliable internet sources. Some features may vary by region or model configuration.